首页 > 栏目 > 23款polo尺寸长宽高多少厘米呢

23款polo尺寸长宽高多少厘米呢

23款Polo车型的尺寸长宽高如下:

1. Polo 1.0的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

2. Polo 1.0 TSI的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

3. Polo 1.5 TSI的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

4. Polo GTI的长宽高分别为4053mm x 1751mm x 1446mm

5. Polo 1.6 MPI的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

6. Polo 1.6 MPI AT的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

7. Polo 1.5 TDI的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

8. Polo 1.5 TDI AT的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

9. Polo GT TSI的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

10. Polo Comfortline的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

11. Polo Highline的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

12. Polo Trendline的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

13. Polo 1.2 TSI的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

14. Polo 1.2 TSI AT的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

15. Polo 1.2 MPI的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

16. Polo 1.2 MPI AT的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

17. Polo 1.5 TDI Comfortline的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

18. Polo 1.5 TDI Highline的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

19. Polo GT TDI的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

20. Polo Cross Polo的长宽高分别为3987mm x 1709mm x 1483mm

21. Polo GT TDI AT的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

22. Polo GT TSI AT的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

23. Polo GT TSI Plus的长宽高分别为3972mm x 1682mm x 1461mm

以上是23款Polo车型的尺寸长宽高,不同车型之间的差距并不大,平均长度约为3972毫米,宽度约为1682毫米,高度约为1461毫米。具体车型的尺寸可以根据实际需求选择。

高速下载

热门音效 更多>

随机推荐 更多>